| Tiempos de revelado (min) con el revelador Kodak Microdol-x |
| Pelicula Kodak | Tanque pequeño (agitación a intervalos de 30 seg) |
| Solucion concentrada | Dilucion 1:3* |
| 18ºc | 20ºc | 21ºc | 22ºc | 24ºc | 21ºc | 22ºc | 24ºc |
| Verichrome pan (rollos y cargadores | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 13 | 12 | 11 |
| Plus-X pan (135) | 8 | 7 | 6 1/2 | 6 | 5 1/2 | 11 | 10 | 9 1/2 |
| Plus-X pan profecional 4147 (hojas)** | 11 | 10 | 9 1/2 | 9 | 8 | NR | NR | NR |
| Plus-X pan prefecional (rollos y paquetes) | 8 | 7 | 6 1/2 | 6 | 5 | 11 | 10 | 9 1/2 |
| Plus-X 5068 para retrato (35 mm y 70 mm) | 8 | 7 | 6 1/2 | 6 | 5 | 11 | 10 | 9 1/2 |
| Royal pan 4141 (hojas)** | 12 | 11 | 10 1/2 | 10 | 9 | NR | NR | NR |
| Panatomic-X (135 y rollos) | 8 | 7 | 6 1/2 | 6 | 5 | 11 | 10 | 8 1/2 |
| Tri-X pan (135 y rollos) | 11 | 10 | 9 1/2 | 9 | 8 | 15 | 14 | 13 |
| Tri-X pan profecional (rollos y paquetes) | 11 | 10 | 9 | 8 1/2 | 7 1/2 | NR | NR | NR |
| Tri-X pan profecional 4164(hojas)** | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | NR | NR | NR |
| Tri-X pan 4163 ortho (hojas)** | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | NR | NR | NR |
| Infraroja 4143 de alta sensibilidad (hojas)** | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | NR | NR | NR |
| Ektapan 4162 (hojas)** | 16 | 13 | 12 | 10 | 9 | NR | NR | NR |
| * Para revelar un rollo de 36 exp. De pelicula de formato 135 en un tanque para un solo rollo (236 ml) hay que aumentar el tiempo indicado en un 10% |
| ** En tanque grande, agitacion a intervalos de 1 min. |
| NR, no recomendado |
Comentarios
Publicar un comentario